Käsescheiben, Delacrème
Im Sortiment in St. Wendel
Im Sortiment in St. Wendel
Im Sortiment in St. Wendel
Im Sortiment in St. Wendel
Im Sortiment in St. Wendel
Im Sortiment in St. Wendel
Im Sortiment in St. Wendel
Im Sortiment in St. Wendel
Im Sortiment in St. Wendel
Im Sortiment in St. Wendel
Im Sortiment in St. Wendel
Im Sortiment in St. Wendel
Leerdammer Käsescheiben, Delacrème
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 1460 KJ |
---|---|
Energie (kcal) per 100 g/ml | 352 kcal |
Fett per 100 g/ml | 29.5 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 20.0 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 0.1 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 0.1 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 21.5 g |
Salz pro 100 g/ml | 1.7 g |
Allergene
enthaltene Allergene | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
---|---|
Mögliche enthaltene Allergene | Laktose |
Zutaten | Zutaten: pasteurisierte entrahmte MILCH, pasteurisierte MILCH, RAHM (5 %), Speisesalz, Milchsäurebakterien (MILCH), mikrobielles Lab. |
Vegetarisch | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme.