Fria Vanille-Schnecken, tiefgekühlt
fria Vanilleschnecken 230g
Produkthinweise
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise | Auftauen bei Zimmertemperatur. Einzeln entnehmbar. Bei Raumtemperatur auftauen. Für ein optimales Geschmackserlebnis das aufgetaute Produkt innerhalb von 2 Tagen verzehren. |
---|
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 1450 KJ |
---|---|
Energie (kcal) per 100 g/ml | 340 kcal |
Fett per 100 g/ml | 9.7 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 1.5 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 61.0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 19.0 g |
Ballaststoffe per 100g/ml | 3.8 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 1.3 g |
Salz pro 100 g/ml | 1.1 g |
Allergene
enthaltene Allergene | Weizen und daraus gewonnene Erzeugnisse, Gerste und daraus gewonnene Erzeugnisse |
---|---|
Mögliche enthaltene Allergene | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Zutaten | Zutaten: GLUTENFREIE WEIZENSTÄRKE, Zucker, Wasser, Rapsöl, Hefe, GLUTENFREIER MALZEXTRAKT (GERSTE), Verdickungsmittel (Cellulosegummi, Guarkernmehl, Xanthan), Flohsamenschalen, Vanille, Kardamom, Zitrusfaser, Apfelfaser, Erbsenprotein, Maisstärke, modifizierte Stärke (Kartoffel), Farbstoffe (Beta Carotin), Maltodextrin (Mais), Glukosesirup, Emulgatoren (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren [veg.], Lecithin [Raps]), ganz gehärtet Rapsöl, Salz, Aromen. KANN SPUREN VON EIERN ENTHALTEN. |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Laktosefrei | Ja |
Glutenfrei | Ja |
Palmölfrei | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme.