Stiel-Eis Mini, Mandel
Im Sortiment in St. Wendel
Im Sortiment in St. Wendel
Im Sortiment in St. Wendel
Im Sortiment in St. Wendel
Im Sortiment in St. Wendel
Im Sortiment in St. Wendel
Im Sortiment in St. Wendel
Im Sortiment in St. Wendel
Im Sortiment in St. Wendel
Im Sortiment in St. Wendel
Im Sortiment in St. Wendel
Im Sortiment in St. Wendel
Magnum Stiel-Eis Mini, Mandel
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 1154 KJ |
---|---|
Energie (kcal) per 100 g/ml | 276 kcal |
Fett per 100 g/ml | 17.0 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 10.0 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 26.0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 24.0 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 3.8 g |
Salz pro 100 g/ml | 0.11 g |
Allergene
enthaltene Allergene | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse, Mandeln und daraus gewonnene Erzeugnisse |
---|---|
Mögliche enthaltene Allergene | Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen) |
Zutaten | Zutaten: Entrahmte MILCH, Zucker, Kakaobutter¹, Trinkwasser, MAGERMILCHPULVER, Kokosfett, MANDELN, Glukosesirup, BUTTERFETT, Glukose-Fruktose-Sirup, Kakaomasse¹, MOLKENERZEUGNIS, Emulgatoren (E471, Lecithine), Stabilisatoren (Guarkernmehl, Johannisbrotkernmehl, Tarakernmehl, Carrageen), vermahlene Vanilleschoten, natürliches Vanillearoma¹ (mit MILCH), natürliches Vanillearoma, Farbstoff (Carotin). Kann andere Nüsse enthalten.¹Rainforest Alliance-zertifiziert. |
Glutenfrei | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme.