Müsliriegel Haferkraft Zero, Peanut-Butter
Müsliriegel Haferkraft Zero, Peanut-Butter
Im Sortiment in Krefeld
Regal: 424 - Meter: 09
Corny Müsliriegel Haferkraft Zero, Peanut-Butter
Angaben pro 100 g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 1605 KJ | 
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 385 kcal | 
| Fett per 100 g/ml | 16.3 g | 
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 7 g | 
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 50.2 g | 
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 2.5 g | 
| Kohlenhydrate, davon Stärke per 100 g/ml | 18 g | 
| Ballaststoffe per 100g/ml | 13.4 g | 
| Eiweiss pro 100 g/ml | 9.8 g | 
| Salz pro 100 g/ml | 0.42 g | 
Allergene
| enthaltene Allergene | Hafer und daraus gewonnene Erzeugnisse, Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | 
|---|---|
| Mögliche enthaltene Allergene | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse, Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen) | 
| Zutaten | Zutaten: VOLLKORNHAFERFLOCKEN 49%, Süßungsmittel Maltitsirup, Oligofruktose, ERDNUSSMARK 8%, Kokosfett, geröstete ERDNÜSSE 5%, Salz, natürliches Aroma, Emulgator Lecithine. Kann SCHALENFRÜCHTE und MILCH enthalten. | 
| Vegan | Ja | 
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, Pfandartikel zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme. ** Umsätze, die an den GLOBUS Tankstellen, in GLOBUS Baumärkten, der GLOBUS Waschstraße, bei GLOBUS Partnern (z. B. Shop-Zone) getätigt werden sowie Lottoumsätze, sonstige Kommissionsgeschäfte, preisgebundene Waren, Sodastream, Tchibo- und Eduscho-Produkte, iTunes-, Telefon- und Geschenkkarten, Bücher, Zeitschriften, Säuglingsanfangsnahrung, Tabakwaren und Dienstleistungen sowie ggf. anfallendes Flaschenpfand werden nicht berücksichtigt.