Vegetarische Pommersche, Apfel & Zwiebel
Im Sortiment in GLOBUS
Vegetarische Pommersche, Apfel & Zwiebel
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 1023 KJ |
---|---|
Energie (kcal) per 100 g/ml | 248 kcal |
Fett per 100 g/ml | 22.0 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 1.6 g |
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren per 100 g/ml | 14.5 g |
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren per 100 g/ml | 5.9 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 6.0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 3.7 g |
Kohlenhydrate, davon mehrwertige Alkohole per 100 g/ml | 2.3 g |
Ballaststoffe per 100g/ml | 4.5 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 4.2 g |
Salz pro 100 g/ml | 1.5 g |
Allergene
Mögliche enthaltene Allergene | Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse |
---|---|
Zutaten | Zutaten: Trinkwasser, Rapsöl, 16% Zwiebeln, 11% Äpfel, 5% Erbsenprotein, Alpha-Cyloodextrin, Stärke, Kochsalz, natürliches Aroma, Inulin, Glucosesirup, Gewürze, Erbsenfasern, Verdickungsmittel: Methylcellulose, Zucker; Emulgator: Lecithin, Karamell; Farbstoffe: Eisenoxide. Kann Spuren von EI enthalten. |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Laktosefrei | Ja |
Glutenfrei | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme. ** Umsätze, die an den GLOBUS Tankstellen, in GLOBUS Baumärkten, der GLOBUS Waschstraße, bei GLOBUS Partnern (z. B. Shop-Zone) getätigt werden sowie Lottoumsätze, sonstige Kommissionsgeschäfte, preisgebundene Waren, Sodastream, Tchibo- und Eduscho-Produkte, iTunes-, Telefon- und Geschenkkarten, Bücher, Zeitschriften, Säuglingsanfangsnahrung, Tabakwaren und Dienstleistungen sowie ggf. anfallendes Flaschenpfand werden nicht berücksichtigt.