Bergader Bergbauern
GLOBUS Käsetheke Bergader Bergbauern
Deutscher Schnittkäse 48% Fett i. Tr.
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 1503 KJ |
---|---|
Energie (kcal) per 100 g/ml | 384 kcal |
Fett per 100 g/ml | 29.0 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 18.7 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 0.0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 0.0 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 25.3 g |
Salz pro 100 g/ml | 1.2 g |
Allergene
enthaltene Allergene | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
---|---|
Zutaten | Pasteurisierte BergbauernMILCH, Kochsalz, Käsereikulturen, mikrobieller Labaustauschstoff. |
Vegetarisch | Ja |
Glutenfrei | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme.