Irischer Cheddar
GLOBUS Käsetheke Irischer Cheddar
Irischer Hartkäse 50% Fett i.Tr.
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 1626 KJ |
---|---|
Energie (kcal) per 100 g/ml | 392 kcal |
Fett per 100 g/ml | 32.0 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 20.0 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 0 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 26.0 g |
Salz pro 100 g/ml | 1.90 g |
Allergene
enthaltene Allergene | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
---|---|
Zutaten | Pasteurisierte KUHMILCH, Salz, Reifungskulturen, mikrobieller Labaustauschstoff, Farbstoff Beta-Carotin. |
Vegetarisch | Ja |
Glutenfrei | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme.