
Ziegenfrischkäse, Chili
Im Sortiment in GLOBUS
Demeter Ziegenfrischkäse, Chili
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 1248 KJ |
---|---|
Energie (kcal) per 100 g/ml | 299 kcal |
Fett per 100 g/ml | 27.0 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 13.0 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 2.4 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 2.4 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 11.0 g |
Salz pro 100 g/ml | 1.0 g |
Allergene
enthaltene Allergene | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
---|---|
Mögliche enthaltene Allergene | Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse, Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Zutaten | Zutaten: 87,5% ZIEGENFRISCHKÄSE* (ZIEGENMILCH, Kulturen, Kälbermagenlab, Steinsalz), 12% Olivenöl**, 0,5% Gewürzmischung** (Pfeffer, Chilipulver, Chiligranulat, Paprikapulver). *aus biologisch-dynamischem Anbau **aus kontrolliert biologischem Anbau |
Bio | Ja |
DEMETER | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme. ** Umsätze, die an den GLOBUS Tankstellen, in GLOBUS Baumärkten, der GLOBUS Waschstraße, bei GLOBUS Partnern (z. B. Shop-Zone) getätigt werden sowie Lottoumsätze, sonstige Kommissionsgeschäfte, preisgebundene Waren, Sodastream, Tchibo- und Eduscho-Produkte, iTunes-, Telefon- und Geschenkkarten, Bücher, Zeitschriften, Säuglingsanfangsnahrung, Tabakwaren und Dienstleistungen sowie ggf. anfallendes Flaschenpfand werden nicht berücksichtigt.