Landgut Nemt
Bio-Frischkäse, mediterrane Art
Landgut Nemt
Bio-Frischkäse, mediterrane Art
Nicht im Sortiment in GLOBUS
Preis bei Abholung
Landgut Nemt Bio-Frischkäse, mediterrane Art
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 730 KJ |
---|---|
Energie (kcal) per 100 g/ml | 176 kcal |
Fett per 100 g/ml | 12.4 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 9.7 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 5.9 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 3.3 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 9.9 g |
Salz pro 100 g/ml | 0.6 g |
Allergene
enthaltene Allergene | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse, Laktose |
---|---|
Mögliche enthaltene Allergene | 0 Keine kennzeichnungspflichtigen Allergene entsprechend der zielmarktspezifischen Vorschriften enthalten |
Zutaten | Frischkäse*, 1% Gewürze (Paprika*, Zwiebel*, Petersilie*, Pfeffer*, Tymian*, Oregano*), Meersalz * aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft |
Bio | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme.