Soignon
Ziegenfrischkäse, Honig
Soignon Ziegenfrischkäse, Honig
Soignon Ziegen-Frischkäse-Zubereitung Honig 150g
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 871 KJ |
---|---|
Energie (kcal) per 100 g/ml | 210 kcal |
Fett per 100 g/ml | 16.0 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 11.0 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 8.3 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 8.3 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 8.1 g |
Salz pro 100 g/ml | 0.9 g |
Allergene
enthaltene Allergene | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
---|---|
Mögliche enthaltene Allergene | 0 Keine kennzeichnungspflichtigen Allergene entsprechend der zielmarktspezifischen Vorschriften enthalten |
Zutaten | Zutaten: Pasteurisierte ZIEGENMIILCH (Herkunft EU), Wasser, pasteurisierte ZIEGENSAHNE, Honig (9%), Speisesalz, Säuerungskulturen (enthalten MILCH), mikrobieller Labaustauschstoff |
Glutenfrei | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme.