Lindt
Blätterkrokant Doppeldreh
Lindt Blätterkrokant Doppeldreh
Blätterkrokant Doppeldreh 20 x 0,090 KG
Angaben pro 100 g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 2179 KJ |
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 520 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 24.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 5.4 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 67.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 62.0 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 7.5 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.12 g |
Allergene
| enthaltene Allergene | Haselnuss und daraus gewonnene Erzeugnisse, Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse, Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
|---|---|
| Mögliche enthaltene Allergene | Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen), Mandeln und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: Zucker, HASELNÜSSE (24%), MagerMILCHpulver, Glukosesirup, VollMILCHpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, MILCHzucker, Emulgator (SOJAlecithin), Aroma. Kann MANDELN und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten. |
| Vegetarisch | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme. ** Umsätze, die an den GLOBUS Tankstellen, in GLOBUS Baumärkten, der GLOBUS Waschstraße, bei GLOBUS Partnern (z. B. Shop-Zone) getätigt werden sowie Lottoumsätze, sonstige Kommissionsgeschäfte, preisgebundene Waren, Sodastream, Tchibo- und Eduscho-Produkte, iTunes-, Telefon- und Geschenkkarten, Bücher, Zeitschriften, Säuglingsanfangsnahrung, Tabakwaren und Dienstleistungen sowie ggf. anfallendes Flaschenpfand werden nicht berücksichtigt.