Schokoladen Teddys, Doppelmilch-Creme/Vollmilch
Schokoladen Teddys, Doppelmilch-Creme/Vollmilch
Im Sortiment in Wiesental
Lindt Schokoladen Teddys, Doppelmilch-Creme/Vollmilch
Angaben pro 100 g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 2392 KJ | 
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 574 kcal | 
| Fett per 100 g/ml | 38 g | 
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 24 g | 
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 52 g | 
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 51 g | 
| Eiweiss pro 100 g/ml | 6.2 g | 
| Salz pro 100 g/ml | 0.25 g | 
Allergene
| enthaltene Allergene | Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse, Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse | 
|---|---|
| Mögliche enthaltene Allergene | Haselnuss und daraus gewonnene Erzeugnisse, Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen), Mandeln und daraus gewonnene Erzeugnisse | 
| Zutaten | Zutaten: Zucker, Kakaobutter, VollMILCHpulver (18%), BUTTERreinfett (9%), Kakaomasse, MagerMILCHpulver (3%), Emulgator (SOJAlecithin), Aromen, Salz. Kann HASELNÜSSE, MANDELN und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten. | 
| Vegetarisch | Ja | 
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, Pfandartikel zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme. ** Umsätze, die an den GLOBUS Tankstellen, in GLOBUS Baumärkten, der GLOBUS Waschstraße, bei GLOBUS Partnern (z. B. Shop-Zone) getätigt werden sowie Lottoumsätze, sonstige Kommissionsgeschäfte, preisgebundene Waren, Sodastream, Tchibo- und Eduscho-Produkte, iTunes-, Telefon- und Geschenkkarten, Bücher, Zeitschriften, Säuglingsanfangsnahrung, Tabakwaren und Dienstleistungen sowie ggf. anfallendes Flaschenpfand werden nicht berücksichtigt.