Lindt
								
		
		    
        
                    
                                    
                                                                                                    
    
        
            
    
    
                
    
    Schoko-Pralinen Hochfein
Lindt Schoko-Pralinen Hochfein
                        Pralines HOCHFEIN 120g 6 x 0,120 KG
                    
                
    
                        Angaben pro 100 g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 2178 KJ | 
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 522 kcal | 
| Fett per 100 g/ml | 32 g | 
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 16 g | 
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 49 g | 
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 46 g | 
| Eiweiss pro 100 g/ml | 7.1 g | 
| Salz pro 100 g/ml | 0.18 g | 
Allergene
| enthaltene Allergene | Walnuss und daraus gewonnene Erzeugnisse, Haselnuss und daraus gewonnene Erzeugnisse, Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse, Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse, Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse, Mandeln und daraus gewonnene Erzeugnisse | 
|---|---|
| Mögliche enthaltene Allergene | Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen) | 
| Zutaten | Zutaten: Zucker, Kakaobutter, VollMILCHpulver, Kakaomasse, HASELNÜSSE, MANDELN, BUTTERreinfett, Glukosesirup, WALNÜSSE, MagerMILCHpulver, MILCHzucker, Marc de Champagne, Reis, SAHNEpulver, Traubenzucker, VollMILCH, Emulgator (SOJAlecithin), WEIZENkeime, Kaffee, WEIZENstärke, Invertzuckersirup, Alkohol, natürliche Aromen (enthalten GERSTE), GERSTENmalzextrakt, Aromen, SAHNE, Salz, Zitronensaftkonzentrat, Feuchthaltemittel (Invertase). Kann andere SCHALENFRÜCHTE und ROGGEN enthalten. | 
| Vegetarisch | Ja | 
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme. ** Umsätze, die an den GLOBUS Tankstellen, in GLOBUS Baumärkten, der GLOBUS Waschstraße, bei GLOBUS Partnern (z. B. Shop-Zone) getätigt werden sowie Lottoumsätze, sonstige Kommissionsgeschäfte, preisgebundene Waren, Sodastream, Tchibo- und Eduscho-Produkte, iTunes-, Telefon- und Geschenkkarten, Bücher, Zeitschriften, Säuglingsanfangsnahrung, Tabakwaren und Dienstleistungen sowie ggf. anfallendes Flaschenpfand werden nicht berücksichtigt.
