So Good So Veggie Mousse Au Chocolat
So Good So Veggie Mousse Au Chocolat
Nicht im Sortiment in Wiesental
Andros So Good So Veggie Mousse Au Chocolat
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 671 KJ |
---|---|
Energie (kcal) per 100 g/ml | 160 kcal |
Fett per 100 g/ml | 8.0 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 5.2 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 19.0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 15.9 g |
Ballaststoffe per 100g/ml | 1.8 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 2.2 g |
Salz pro 100 g/ml | 0.23 g |
Allergene
enthaltene Allergene | Kakao and daraus gewonnene Erzeugnisse, Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse |
---|---|
Mögliche enthaltene Allergene | Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen) |
Zutaten | Zutaten: Fettreduzierte Kokosnussmilch 31,8% (Wasser, Kokosnussextrakt), Wasser, Schokolade 16,2 % (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, fettarmes Kakaopulver, Emulgator: SOJALECITHIN, natürliches Vanillearoma), Zucker, Kokosnusswasser, Stärke, Kartoffeleiweiß, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren (Raps), Verdickungsmittel: Carrageen, Salz. Kann SCHALENFRÜCHTE enthalten. |
Vegan | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme. ** Umsätze, die an den GLOBUS Tankstellen, in GLOBUS Baumärkten, der GLOBUS Waschstraße, bei GLOBUS Partnern (z. B. Shop-Zone) getätigt werden sowie Lottoumsätze, sonstige Kommissionsgeschäfte, preisgebundene Waren, Sodastream, Tchibo- und Eduscho-Produkte, iTunes-, Telefon- und Geschenkkarten, Bücher, Zeitschriften, Säuglingsanfangsnahrung, Tabakwaren und Dienstleistungen sowie ggf. anfallendes Flaschenpfand werden nicht berücksichtigt.