Bio Reiswaffeln, Apfel/Himbeere
Im Sortiment im Markt
Wiesbaden- Regal
- 027
- Meter
- 04
- Boden
- 01
Alnatura Bio Reiswaffeln, Apfel/Himbeere
Produkthinweise
| Spielwaren - Altersempfehlung | ab 8. Monat |
|---|
Angaben pro 100 g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 1647 KJ |
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 388 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 1.1 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.4 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 87 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 10 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 0.8 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 7.1 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.01 g |
Allergene
| Mögliche enthaltene Allergene | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse, Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse, Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
|---|---|
| Zutaten | Zutaten: Reis* gepufft 88,1 %, Apfelsaftkonzentrat* 10,8 %, Himbeersaftkonzentrat* 1,1 %, Thiamin (Vitamin B1) *aus biologischer Landwirtschaft Kann Spuren von Soja, Milch und Sesam enthalten. |
| Bio | Ja |
| Vegetarisch | Ja |
| Glutenfrei | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, Pfandartikel zzgl. Pfand.
*Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme.
**Nicht berücksichtigt werden Umsätze bei GLOBUS Tankstellen, Globus Baumärkten, GLOBUS Waschstraßen sowie bei GLOBUS Partnern (z. B. Shop-Zone). Ausgenommen sind außerdem Lottoumsätze, Kommissionsgeschäfte, preisgebundene Waren, SodaStream-, Tchibo- und Eduscho-Produkte, iTunes-, Telefon- und Geschenkkarten, Bücher, Zeitschriften, Säuglingsanfangsnahrung, Tabakwaren, Dienstleistungen sowie gegebenenfalls anfallendes Flaschenpfand.