Früchtetee, Karibische Nacht
Früchtetee, Karibische Nacht
Im Sortiment in GLOBUS
Becking Kaffee Früchtetee, Karibische Nacht
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 13 KJ |
---|---|
Energie (kcal) per 100 g/ml | 3 kcal |
Fett per 100 g/ml | 0.1 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.1 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 0.7 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 0.3 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 0.1 g |
Salz pro 100 g/ml | 0.01 g |
Allergene
enthaltene Allergene | Schwefeldioxid und Sulfite |
---|---|
Mögliche enthaltene Allergene | 0 Keine kennzeichnungspflichtigen Allergene entsprechend der zielmarktspezifischen Vorschriften enthalten |
Zutaten | Zutaten: Apfelstücke (Apfel, Säuerungsmittel: Weinsäure, Wasser), kandierte Ananasstücke (Ananas, Zucker, Säureregulator: Zitronensäure) (12%), Apfelstücke, kandierte Papayastücke (Papaya, Zucker), geschwefelte Pfirsichstücke (Pfirsich, Reismehl, Konservierungsmittel: SCHWEFELDIOXID) (5,25%), Karottenflocken, Aroma, Mangofruchtgranulat (Glukosesirup, Mangopüree, Verdickungsmittel: Natriumalginat), Passionsfruchtgranulat (Apfelpüreekonzentrat, Passionsfruchtkonzentrat). |
Vegan | Ja |
Laktosefrei | Ja |
Fruktosefrei | Ja |
Glutenfrei | Ja |
Palmölfrei | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme. ** Umsätze, die an den GLOBUS Tankstellen, in GLOBUS Baumärkten, der GLOBUS Waschstraße, bei GLOBUS Partnern (z. B. Shop-Zone) getätigt werden sowie Lottoumsätze, sonstige Kommissionsgeschäfte, preisgebundene Waren, Sodastream, Tchibo- und Eduscho-Produkte, iTunes-, Telefon- und Geschenkkarten, Bücher, Zeitschriften, Säuglingsanfangsnahrung, Tabakwaren und Dienstleistungen sowie ggf. anfallendes Flaschenpfand werden nicht berücksichtigt.