Becking Kaffee
Grüntee, Kaufmanns Tee
Becking Kaffee Grüntee, Kaufmanns Tee
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 10 KJ |
---|---|
Energie (kcal) per 100 g/ml | 2 kcal |
Fett per 100 g/ml | 0.1 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.1 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 0.5 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 0.3 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 0.1 g |
Salz pro 100 g/ml | 0.01 g |
Allergene
Mögliche enthaltene Allergene | 0 Keine kennzeichnungspflichtigen Allergene entsprechend der zielmarktspezifischen Vorschriften enthalten |
---|---|
Zutaten | Zutaten: grüner Tee, kandierte Ananasstücke(10%) (Ananas, Zucker, Säureregulator: Zitronensäure), Mistelkraut, Ananasstücke (10%), Aroma, Olivenblätter, Sonnenblumenblüten, Osmanthusblüten, Ringelblumen, natürliches Cardamom-Aroma, natürliches Aroma. |
Vegan | Ja |
Laktosefrei | Ja |
Fruktosefrei | Ja |
Glutenfrei | Ja |
Palmölfrei | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme.