KoRo
Bio Nutbutter Cups Pistachio
KoRo Bio Nutbutter Cups Pistachio
Bio Nut Butter Cups Salty Pistachio 3 x 13 g
Produkthinweise
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise | Kühl, trocken und vor Licht geschützt lagern. |
---|
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 2488 KJ |
---|---|
Energie (kcal) per 100 g/ml | 599 kcal |
Fett per 100 g/ml | 44.0 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 19.0 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 39.0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 27.0 g |
Ballaststoffe per 100g/ml | 3.9 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 10.0 g |
Salz pro 100 g/ml | 0.37 g |
Allergene
enthaltene Allergene | Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen) |
---|---|
Mögliche enthaltene Allergene | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse, Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Zutaten | Zutaten: 32 % geröstete PISTAZIENKERNE*, Kokosblütenzucker*, Kakaomasse*, Sheabutter*, Emulgator: Sonnenblumenlecithin*; 0,4 % Meersalz. Kakao: 66 % mindestens in der Schokolade *aus biologischer Landwirtschaft |
Bio | Ja |
Vegan | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme. ** Umsätze, die an den GLOBUS Tankstellen, in GLOBUS Baumärkten, der GLOBUS Waschstraße, bei GLOBUS Partnern (z. B. Shop-Zone) getätigt werden sowie Lottoumsätze, sonstige Kommissionsgeschäfte, preisgebundene Waren, Sodastream, Tchibo- und Eduscho-Produkte, iTunes-, Telefon- und Geschenkkarten, Bücher, Zeitschriften, Säuglingsanfangsnahrung, Tabakwaren und Dienstleistungen sowie ggf. anfallendes Flaschenpfand werden nicht berücksichtigt.