No Whey Protein-Pulver, Choconut-Peanut
No Whey Protein-Pulver, Choconut-Peanut
Nicht im Sortiment in Neubrandenburg
Rocka Nutrition No Whey Protein-Pulver, Choconut-Peanut
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 1523 KJ |
---|---|
Energie (kcal) per 100 g/ml | 361 kcal |
Fett per 100 g/ml | 5.6 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 1.3 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 6.8 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 1.2 g |
Ballaststoffe per 100g/ml | 8.3 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 67 g |
Salz pro 100 g/ml | 1.9 g |
Allergene
enthaltene Allergene | Erbsen und daraus gewonnene Erzeugnisse, Kakao and daraus gewonnene Erzeugnisse, Sonnenblumensamen und daraus gewonnene Erzeugnisse, Walnuss und daraus gewonnene Erzeugnisse |
---|---|
Mögliche enthaltene Allergene | Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse, Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse, Fisch und daraus gewonnene Erzeugnisse, Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse, Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Zutaten | Erbsenproteinisolat 53,7 %, Kürbiskernmehl 21,7 %, Aroma, Kakaopulver stark entölt, Sonnenblumenprotein 4,3 %, Walnussmehl 4,3 %, Hanfsamenprotein 3,1 %, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside) |
Vegan | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme. ** Umsätze, die an den GLOBUS Tankstellen, in GLOBUS Baumärkten, der GLOBUS Waschstraße, bei GLOBUS Partnern (z. B. Shop-Zone) getätigt werden sowie Lottoumsätze, sonstige Kommissionsgeschäfte, preisgebundene Waren, Sodastream, Tchibo- und Eduscho-Produkte, iTunes-, Telefon- und Geschenkkarten, Bücher, Zeitschriften, Säuglingsanfangsnahrung, Tabakwaren und Dienstleistungen sowie ggf. anfallendes Flaschenpfand werden nicht berücksichtigt.