Natur-Reis & Quinoa Reis & Korn, Mediterran
Natur-Reis & Quinoa Reis & Korn, Mediterran
Im Sortiment in GLOBUS
BEN'S ORIGINAL Natur-Reis & Quinoa Reis & Korn, Mediterran
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 660 KJ |
---|---|
Energie (kcal) per 100 g/ml | 156 kcal |
Fett per 100 g/ml | 2.3 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.4 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 28.0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 1.0 g |
Ballaststoffe per 100g/ml | 3.5 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 4.3 g |
Salz pro 100 g/ml | 0.44 g |
Allergene
Mögliche enthaltene Allergene | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse, Weizen und daraus gewonnene Erzeugnisse, Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse, Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse, Gerste und daraus gewonnene Erzeugnisse |
---|---|
Zutaten | Zutaten: dampfgegarter, parboiled Natur-Reis (77%), doppelt konzentriertes Tomatenmark (5.4%), Dampfgegarte rote Quinoa (8.2%), Basilikum, Sonnenblumenöl, natürliches Aroma, Zitronensaftkonzentrat, Knoblauch, Salz, Zwiebelpulver, Kräuter, Gewürze. |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme. ** Umsätze, die an den GLOBUS Tankstellen, in GLOBUS Baumärkten, der GLOBUS Waschstraße, bei GLOBUS Partnern (z. B. Shop-Zone) getätigt werden sowie Lottoumsätze, sonstige Kommissionsgeschäfte, preisgebundene Waren, Sodastream, Tchibo- und Eduscho-Produkte, iTunes-, Telefon- und Geschenkkarten, Bücher, Zeitschriften, Säuglingsanfangsnahrung, Tabakwaren und Dienstleistungen sowie ggf. anfallendes Flaschenpfand werden nicht berücksichtigt.