
Gnocchi, Speck
mamma emma Gnocchi, Speck
fresh potato gnocchi stuffed with speck and brie cheese
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 667 KJ |
---|---|
Energie (kcal) per 100 g/ml | 158 kcal |
Fett per 100 g/ml | 2.4 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 1.3 mg |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 28 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 4.8 g |
Ballaststoffe per 100g/ml | 2.8 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 4.7 g |
Salz pro 100 g/ml | 0.89 g |
Allergene
enthaltene Allergene | Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse, Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse |
---|---|
Mögliche enthaltene Allergene | Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse, Senf- und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Zutaten | Steamed potatoes 60%, wheat flour, brie cheese 5,4% (milk, salt, lactic ferments, microbial rennet), potato starch, ricotta cheese (milk whey, milk, salt), pasteurized whole milk, eggs, speck 1,4% (pork meat, sea salt, aromatic plants, spices, sugar, dextrose), salt, sunflower oil. May contain traces of soy and mustard. Packaged in a protective atmosphere. |
Laktosefrei | Ja |
Fruktosefrei | Ja |
Palmölfrei | Ja |
Zuckerfrei | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme. ** Umsätze, die an den GLOBUS Tankstellen, in GLOBUS Baumärkten, der GLOBUS Waschstraße, bei GLOBUS Partnern (z. B. Shop-Zone) getätigt werden sowie Lottoumsätze, sonstige Kommissionsgeschäfte, preisgebundene Waren, Sodastream, Tchibo- und Eduscho-Produkte, iTunes-, Telefon- und Geschenkkarten, Bücher, Zeitschriften, Säuglingsanfangsnahrung, Tabakwaren und Dienstleistungen sowie ggf. anfallendes Flaschenpfand werden nicht berücksichtigt.