Bio Weizen
Alnatura Bio Weizen
Alnatura Weizen 1.000G
Angaben pro 100 g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 1378 KJ |
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 326 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 1.8 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.3 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 60 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 0.7 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 13 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 11 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.02 g |
Allergene
| enthaltene Allergene | Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse |
|---|---|
| Mögliche enthaltene Allergene | Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse, Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse, Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse, Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse, Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen), Mandeln und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: WEIZEN* *aus biologischer Landwirtschaft Kann Spuren von Soja, Milch, Mandel, Nüssen, Sellerie und Sesam enthalten. |
| Bio | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, Pfandartikel zzgl. Pfand.
*Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme.
**Nicht berücksichtigt werden Umsätze bei GLOBUS Tankstellen, Globus Baumärkten, GLOBUS Waschstraßen sowie bei GLOBUS Partnern (z. B. Shop-Zone). Ausgenommen sind außerdem Lottoumsätze, Kommissionsgeschäfte, preisgebundene Waren, SodaStream-, Tchibo- und Eduscho-Produkte, iTunes-, Telefon- und Geschenkkarten, Bücher, Zeitschriften, Säuglingsanfangsnahrung, Tabakwaren, Dienstleistungen sowie gegebenenfalls anfallendes Flaschenpfand.