Bio Roggen, Deutscher Anbau
Bio Roggen, Deutscher Anbau
Davert Bio Roggen 1kg.
Produkthinweise
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise | Vor Wärme geschützt und trocken lagern. |
---|
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 1364 KJ |
---|---|
Energie (kcal) per 100 g/ml | 323 kcal |
Fett per 100 g/ml | 1.7 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.3 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 61.0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 0.7 g |
Ballaststoffe per 100g/ml | 13.0 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 9.5 g |
Salz pro 100 g/ml | 0.01 g |
Allergene
enthaltene Allergene | Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse |
---|---|
Mögliche enthaltene Allergene | Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen), Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse, Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse, Hülsenfrüchte (nur getrocknete Samen, keine grünen Bohnen und Erbsen, auch keine Früchte zur Ölgewinnung), Pistazie und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Zutaten | Roggen |
Bio | Ja |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Laktosefrei | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme.