Bio Demeter Passierte Tomaten
Im Sortiment in GLOBUS
Ab
2,69 €
Campo Verde Bio Demeter Passierte Tomaten
Campo Verde Tomaten-Passata, 600ml
Produkthinweise
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise | Kühl und trocken lagern. |
---|
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 124 KJ |
---|---|
Energie (kcal) per 100 g/ml | 30 kcal |
Fett per 100 g/ml | 0.2 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.0 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 4.7 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 3.5 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 0.9 g |
Salz pro 100 g/ml | 0.2 g |
Allergene
Zutaten | Zutaten: Tomaten**, Salz. ** aus biologisch-dynamischer Landwirtschaft (demeter) |
---|---|
Bio | Ja |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Laktosefrei | Ja |
Glutenfrei | Ja |
DEMETER | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme.