Feinkost Dittmann
Tomaten, getrocknet
Feinkost Dittmann Tomaten, getrocknet
FD getrocknete Tomaten mariniert mit Kräutern 125g Standbeutel
Produkthinweise
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise | innerhalb von 3 Tagen verbrauchen |
---|
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 480 KJ |
---|---|
Energie (kcal) per 100 g/ml | 115 kcal |
Fett per 100 g/ml | 4.6 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.8 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 9.7 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 7.5 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 4.3 g |
Salz pro 100 g/ml | 2.4 g |
Allergene
enthaltene Allergene | Keine kennzeichnungspflichtigen Allergene entsprechend der zielmarktspezifischen Vorschriften enthalten |
---|---|
Mögliche enthaltene Allergene | Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse, Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse, Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen) |
Zutaten | Zutaten: 93% getrocknete Tomaten (Tomaten, Salz), 4,5% Olivenöl, Weißweinessig, Kräuter, Pfeffer, natürliches Aroma. Kann Spuren von GLUTEN, SCHALENFRÜCHTE und MILCH enthalten. |
Vegetarisch | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme. ** Umsätze, die an den GLOBUS Tankstellen, in GLOBUS Baumärkten, der GLOBUS Waschstraße, bei GLOBUS Partnern (z. B. Shop-Zone) getätigt werden sowie Lottoumsätze, sonstige Kommissionsgeschäfte, preisgebundene Waren, Sodastream, Tchibo- und Eduscho-Produkte, iTunes-, Telefon- und Geschenkkarten, Bücher, Zeitschriften, Säuglingsanfangsnahrung, Tabakwaren und Dienstleistungen sowie ggf. anfallendes Flaschenpfand werden nicht berücksichtigt.