Bio Rinder-Rahmgeschnetzeltes
Bio Rinder-Rahmgeschnetzeltes
Nicht im Sortiment in Hockenheim
Hofgut Stöcken Bio Rinder-Rahmgeschnetzeltes
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 349 KJ |
---|---|
Energie (kcal) per 100 g/ml | 83 kcal |
Fett per 100 g/ml | 3.1 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 1.4 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 2.7 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 2.4 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 10.4 g |
Salz pro 100 g/ml | 1.5 g |
Allergene
enthaltene Allergene | Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse, Schwefeldioxid und Sulfite, Weizen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
---|---|
Mögliche enthaltene Allergene | Keine kennzeichnungspflichtigen Allergene entsprechend der zielmarktspezifischen Vorschriften enthalten |
Zutaten | Zutaten: 26% Rindergeschnetzeltes gegart*, 25% Rinderfond* (Wasser, Rinderknochen*), 11% Gemüsebrühe* (Wasser, Möhren*, Lauch*, SELLERIE*), Erbsen*, Champignons*, Rotwein* (enthält SULFITE), 5% SAHNE*, Zwiebeln*, Wasser, Tomatenmark*, WEIZENMEHL*, Steinsalz, Zucker*, Olivenöl*, Gewürze* *alle Produkte aus kontrolliert ökologischem Anbau. |
Bio | Ja |
Rezyklat | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme. ** Umsätze, die an den GLOBUS Tankstellen, in GLOBUS Baumärkten, der GLOBUS Waschstraße, bei GLOBUS Partnern (z. B. Shop-Zone) getätigt werden sowie Lottoumsätze, sonstige Kommissionsgeschäfte, preisgebundene Waren, Sodastream, Tchibo- und Eduscho-Produkte, iTunes-, Telefon- und Geschenkkarten, Bücher, Zeitschriften, Säuglingsanfangsnahrung, Tabakwaren und Dienstleistungen sowie ggf. anfallendes Flaschenpfand werden nicht berücksichtigt.