Sauce Quattro Formaggi
Sauce Quattro Formaggi
Im Sortiment in Castrop-Rauxel
Regal: 406 - Meter: 08
Speciale al Gusto Sauce Quattro Formaggi
Angaben pro 100 g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 497 KJ |
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 120 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 10 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 4.4 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 4.1 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 0.5 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 0.5 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 2.6 g |
| Salz pro 100 g/ml | 1.1 g |
Allergene
| enthaltene Allergene | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse, Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse, Laktose |
|---|---|
| Mögliche enthaltene Allergene | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse, Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse, Laktose |
| Zutaten | Zutaten: Trinkwasser, 10% RAHM, 9% KÄSE (PARMIGIANO REGGIANO g.U. KÄSE, PECORINO ROMANO g.U. SCHAFSKÄSE, PROVOLONE-KÄSE, WEICHKÄSE); modifizierte Stärke, Sonnenblumenöl, EIGELB, Meersalz, Knoblauch, natürliche Aromen (enthält MILCH), schwarzer Pfeffer, Verdickungsmittel: Xanthan, Emulgatoren: Natriumphosphate, Polyphosphate. |
| Glutenfrei | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, Pfandartikel zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme. ** Umsätze, die an den GLOBUS Tankstellen, in GLOBUS Baumärkten, der GLOBUS Waschstraße, bei GLOBUS Partnern (z. B. Shop-Zone) getätigt werden sowie Lottoumsätze, sonstige Kommissionsgeschäfte, preisgebundene Waren, Sodastream, Tchibo- und Eduscho-Produkte, iTunes-, Telefon- und Geschenkkarten, Bücher, Zeitschriften, Säuglingsanfangsnahrung, Tabakwaren und Dienstleistungen sowie ggf. anfallendes Flaschenpfand werden nicht berücksichtigt.