Natuco
Bio Kräutersauce
Natuco Bio Kräutersauce
Natuco Kräutersauce Bio
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 182 KJ |
---|---|
Energie (kcal) per 100 g/ml | 43 kcal |
Fett per 100 g/ml | 1.5 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.9 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 5.3 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 2.2 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 1.7 g |
Salz pro 100 g/ml | 1.2 g |
Allergene
enthaltene Allergene | Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse, Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse, Laktose |
---|---|
Mögliche enthaltene Allergene | Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse, Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse, Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse, Senf- und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Zutaten | Zutaten: SAHNEPULVER*, WEIZENMEHL*, Zwiebeln*, Kartoffelstärke*, Meersalz, MAGERMILCHPULVER*, 5,2 % Lauchpulver*, 2,6 % Kräuter* (Schnittlauch*, 1 % Petersilie*, 0,3 % Dill*, Thymian*), Hefeextrakt, Sonnenblumenöl*, Curcuma*, Pfeffer*. *Aus kontrolliert ökologischem Anbau. |
Bio | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme. ** Umsätze, die an den GLOBUS Tankstellen, in GLOBUS Baumärkten, der GLOBUS Waschstraße, bei GLOBUS Partnern (z. B. Shop-Zone) getätigt werden sowie Lottoumsätze, sonstige Kommissionsgeschäfte, preisgebundene Waren, Sodastream, Tchibo- und Eduscho-Produkte, iTunes-, Telefon- und Geschenkkarten, Bücher, Zeitschriften, Säuglingsanfangsnahrung, Tabakwaren und Dienstleistungen sowie ggf. anfallendes Flaschenpfand werden nicht berücksichtigt.