Bamboo Garden
Asia Suppen-Paste, Tom-Kha
Bamboo Garden Asia Suppen-Paste, Tom-Kha
Bamboo Garden Suppen-Paste Tom Kha
Angaben pro 100 g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 833 KJ |
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 200 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 12.5 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 1.1 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 20.7 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 18.6 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 0.9 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 0.7 g |
| Salz pro 100 g/ml | 15.1 g |
Allergene
| enthaltene Allergene | Glutamate und daraus gewonnene Erzeugnisse |
|---|---|
| Mögliche enthaltene Allergene | Weizen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: Zitronengras, Ingwer, Speisesalz, Zucker, Rapsöl, Wasser, Galgantwurzel, Zitronensaftkonzentrat, Kurkuma. Kann Spuren von Ei /-erzeugnisse, Soja /-erzeugnisse, Milch /-erzeugnisse (einschließlich Laktose), Sellerie /-erzeugnisse, Senf /-erzeugnisse, Sesamsamen /-erzeugnisse, Glutenhaltiges Getreide /-erzeugnisse enthalten |
| Vegan | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme. ** Umsätze, die an den GLOBUS Tankstellen, in GLOBUS Baumärkten, der GLOBUS Waschstraße, bei GLOBUS Partnern (z. B. Shop-Zone) getätigt werden sowie Lottoumsätze, sonstige Kommissionsgeschäfte, preisgebundene Waren, Sodastream, Tchibo- und Eduscho-Produkte, iTunes-, Telefon- und Geschenkkarten, Bücher, Zeitschriften, Säuglingsanfangsnahrung, Tabakwaren und Dienstleistungen sowie ggf. anfallendes Flaschenpfand werden nicht berücksichtigt.