SANTA MARIA
Tortilla Chips, Cheese
SANTA MARIA Tortilla Chips, Cheese
SANTA MARIA TORTILLA CHIPS CHEESE 475g
Angaben pro 100 g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 1979 KJ |
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 472 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 20.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 2.0 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 64.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 1.5 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 4.0 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 6.6 g |
| Salz pro 100 g/ml | 1.6 g |
Allergene
| enthaltene Allergene | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
|---|---|
| Mögliche enthaltene Allergene | Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: Maismehl (72%), Sonnenblumenöl, Käse-Würzmischung (Maltodextrin, Salz, MILCHPULVER, Traubenzucker, Zucker, Gewürze (Zwiebelpulver, Tomatenpulver, Cayennepfeffer, Kurkuma), natürliche Aromen (enthält MILCH), KÄSEPULVER (0,1%), Säuerungsmittel: Milchsäure, Gewürzextrakt (Paprika)). Kann Spuren von Soja enthalten. |
| Vegan | Ja |
| Vegetarisch | Ja |
| Glutenfrei | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, Pfandartikel zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme. ** Umsätze, die an den GLOBUS Tankstellen, in GLOBUS Baumärkten, der GLOBUS Waschstraße, bei GLOBUS Partnern (z. B. Shop-Zone) getätigt werden sowie Lottoumsätze, sonstige Kommissionsgeschäfte, preisgebundene Waren, Sodastream, Tchibo- und Eduscho-Produkte, iTunes-, Telefon- und Geschenkkarten, Bücher, Zeitschriften, Säuglingsanfangsnahrung, Tabakwaren und Dienstleistungen sowie ggf. anfallendes Flaschenpfand werden nicht berücksichtigt.