Born
Salat Mayo
Born Salat Mayo
Born Salat Mayonnaise 50% 250 ml Glas
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 1909 KJ |
---|---|
Energie (kcal) per 100 g/ml | 464 kcal |
Fett per 100 g/ml | 49.0 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 3.6 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 5.8 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 2.9 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 0.1 g |
Salz pro 100 g/ml | 1.3 g |
Allergene
enthaltene Allergene | Senf- und daraus gewonnene Erzeugnisse |
---|---|
Zutaten | Zutaten: Rapsöl (50%), Wasser, modifizierte Maisstärke, Zucker, Branntweinessig, Salz, Gewürze (mit SENFSAAT), Säuerungsmittel (Citronensäure), Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), Farbstoff (Carotine), Antioxidationsmittel (E 385). |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Laktosefrei | Ja |
Glutenfrei | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme.