SUBYOU SUBME
Honey Mustard Sauce
SUBYOU SUBME Honey Mustard Sauce
SO YOU SO ME Honey Mustard 300ml Squeeze
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 901 KJ |
---|---|
Energie (kcal) per 100 g/ml | 216 kcal |
Fett per 100 g/ml | 12.0 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 1.3 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 24.0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 21.0 g |
Ballaststoffe per 100g/ml | 1.1 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 1.9 g |
Salz pro 100 g/ml | 1.45 g |
Allergene
enthaltene Allergene | Schwefeldioxid und Sulfite, Senf- und daraus gewonnene Erzeugnisse |
---|---|
Mögliche enthaltene Allergene | 0 Keine kennzeichnungspflichtigen Allergene entsprechend der zielmarktspezifischen Vorschriften enthalten |
Zutaten | Zutaten: Wasser, Honig 20%, Sonnenblumenöl, SENFKÖRNER 5,8%, Zucker, Branntweinessig, Speisesalz, modifizierte Stärke, Säuerungsmittel (E 260, E 270), Weinessig, Zitronenkonzentrat, Stabilisatoren (E 412, E 415), Zwiebelpulver, Konservierungsstoff (E 202), Aromen, Farbstoff (E 100), Antioxidationsmittel (E 306). |
Laktosefrei | Ja |
Glutenfrei | Ja |
Palmölfrei | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme.