SUBYOU SUBME
Sweet Onion Sauce
SUBYOU SUBME Sweet Onion Sauce
SO YOU SO ME Sweet Onion 300ml Squeeze
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 731 KJ |
---|---|
Energie (kcal) per 100 g/ml | 172 kcal |
Fett per 100 g/ml | 0.5 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.0 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 41.0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 37.0 g |
Ballaststoffe per 100g/ml | 0.4 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 0.5 g |
Salz pro 100 g/ml | 0.82 g |
Allergene
enthaltene Allergene | Schwefeldioxid und Sulfite, Senf- und daraus gewonnene Erzeugnisse |
---|---|
Mögliche enthaltene Allergene | 0 Keine kennzeichnungspflichtigen Allergene entsprechend der zielmarktspezifischen Vorschriften enthalten |
Zutaten | Zutaten: Wasser, Zucker, Modena-Essig (enthält SULFITE), Glukose, Fruktose, modifizierte Stärke, Apfelsaftkonzentrat (enthält SULFITE), Zwiebelpulver 2%, Speisesalz, Mohnsamen, SENFPULVER, Säuerungsmittel (E 260), Aromen, Sonnenblumenöl, Konservierungsstoff (E 202), Stabilisator (E 415), Gewürze, Farbstoff (E 150d). |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Laktosefrei | Ja |
Glutenfrei | Ja |
Palmölfrei | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme.