MyMüsli
Bio Müsli Granola, Blaubeer-Vanille
MyMüsli
Bio Müsli Granola, Blaubeer-Vanille
Nicht im Sortiment in GLOBUS
Preis bei Abholung
MyMüsli Bio Müsli Granola, Blaubeer-Vanille
Blueberry-Vanilla-Granola, bio 575g
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 1699 KJ |
---|---|
Energie (kcal) per 100 g/ml | 405 kcal |
Fett per 100 g/ml | 13.5 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 1.7 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 54.3 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 12.4 g |
Ballaststoffe per 100g/ml | 10.1 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 11.5 g |
Salz pro 100 g/ml | 0.01 g |
Allergene
enthaltene Allergene | Hafer und daraus gewonnene Erzeugnisse, Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen) |
---|---|
Mögliche enthaltene Allergene | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse, Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse, Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse, Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse, Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Zutaten | Zutaten: Granola-Crunchy (56%) (HAFERFLOCKEN, Honig, Sonnenblumenöl), HAFERFLOCKEN, Sonnenblumenkerne, PEKANNÜSSE (5%), getrocknete Dattelwürfel (4%), getrocknete Apfelstücke (4%), gefriergetrocknete Blaubeeren (3%), gefriergetrocknete schwarze Johannisbeeren (2%), Vanillepulver, Reismehl. Alle Zutaten sind aus biologischem Anbau. Hinweis für Allergiker: Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten, Erdnüssen, Soja, Lupinen, Sesam und Milch enthalten. |
Bio | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme.