Bio Müsliriegel, Granola Choc-Chip
Bio Müsliriegel, Granola Choc-Chip
Im Sortiment in GLOBUS
Made Good Bio Müsliriegel, Granola Choc-Chip
Angaben pro 100 g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 1839 KJ |
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 437 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 12.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 3.9 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 71.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 26.0 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 6.2 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 7.7 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.02 g |
Allergene
| enthaltene Allergene | Hafer und daraus gewonnene Erzeugnisse |
|---|---|
| Mögliche enthaltene Allergene | 0 Keine kennzeichnungspflichtigen Allergene entsprechend der zielmarktspezifischen Vorschriften enthalten |
| Zutaten | ZUTATEN: 43% HAVERFLOCKEN* (Glutenfrei), Agavendicksaft*, 12% Schokoladenstücke* (Rohrzucker*, Kakaomasse*, Kakaobutter*), Brauner Reissirup*, Braune Reis-Crispies* (Braunes Reismehl*, Brauner Reissirup*, Salz), Invert-Rohrzuckersirup*, Sonnenblumenöl*, 0,16% Pflanzenextrakte (Spinat, Rüben, Brokkoli), Shiitake-Pilzextrakt, Geliermittel: Agar-Agar*, Natürliches Aroma*. *Aus Kontrolliert Biologischem Anbau. |
| Bio | Ja |
| Vegan | Ja |
| Vegetarisch | Ja |
| Glutenfrei | Ja |
| Palmölfrei | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, Pfandartikel zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme. ** Umsätze, die an den GLOBUS Tankstellen, in GLOBUS Baumärkten, der GLOBUS Waschstraße, bei GLOBUS Partnern (z. B. Shop-Zone) getätigt werden sowie Lottoumsätze, sonstige Kommissionsgeschäfte, preisgebundene Waren, Sodastream, Tchibo- und Eduscho-Produkte, iTunes-, Telefon- und Geschenkkarten, Bücher, Zeitschriften, Säuglingsanfangsnahrung, Tabakwaren und Dienstleistungen sowie ggf. anfallendes Flaschenpfand werden nicht berücksichtigt.