Dr. Karg's
Bio Knäckebrot Käse/Kürbiskern
Dr. Karg's Bio Knäckebrot Käse/Kürbiskern
DR KARG'S Bio Knäckebrot Käse & Kürbiskern, 200g
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 1851 KJ |
---|---|
Energie (kcal) per 100 g/ml | 442 kcal |
Fett per 100 g/ml | 18.0 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 4.7 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 47.0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 2.4 g |
Ballaststoffe per 100g/ml | 10.0 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 18.0 g |
Salz pro 100 g/ml | 1.8 g |
Allergene
enthaltene Allergene | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse, Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse, Hafer und daraus gewonnene Erzeugnisse, Gerste und daraus gewonnene Erzeugnisse, Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
---|---|
Mögliche enthaltene Allergene | Laktose |
Zutaten | Zutaten: WEIZEN-Vollkornmehl* (69g**), EMMENTALER gerieben* (14g**), Kürbiskerne* (11g**), Sonnenblumenöl*, HAFERflocken*(4g**), Sonnenblumenkerne* (3g**), Leinsaat* (3g**), Meersalz, SESAM* (2g**), Hefe, GERSTEnmalzextrakt*. (*= Zutat aus kontrolliert biologischem Anbau) (**= zur Herstellung von 100g Produkt) |
Bio | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme. ** Umsätze, die an den GLOBUS Tankstellen, in GLOBUS Baumärkten, der GLOBUS Waschstraße, bei GLOBUS Partnern (z. B. Shop-Zone) getätigt werden sowie Lottoumsätze, sonstige Kommissionsgeschäfte, preisgebundene Waren, Sodastream, Tchibo- und Eduscho-Produkte, iTunes-, Telefon- und Geschenkkarten, Bücher, Zeitschriften, Säuglingsanfangsnahrung, Tabakwaren und Dienstleistungen sowie ggf. anfallendes Flaschenpfand werden nicht berücksichtigt.