Burger
Bio Knäckebrot, 5 Saaten
Burger Bio Knäckebrot, 5 Saaten
Kernig delikates Bio-Vollkorn-Knäckebrot, kontrolliert von DE-ÖKO-001
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 1446 KJ |
---|---|
Energie (kcal) per 100 g/ml | 344 kcal |
Fett per 100 g/ml | 4.8 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.8 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 56.0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 2.0 g |
Ballaststoffe per 100g/ml | 21.0 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 8.7 g |
Salz pro 100 g/ml | 1.3 g |
Allergene
enthaltene Allergene | Roggen und daraus gewonnene Erzeugnisse, Hafer und daraus gewonnene Erzeugnisse, Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse, Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
---|---|
Mögliche enthaltene Allergene | Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Zutaten | Zutaten: ROGGENvollkornmehl* 101g**, SESAM* 2,5g**, gelbe Leinsaat* 2,5g**, braune Leinsaat* 2,5g**, Buchweizen* 2,5g**, HAFER* 2,5g**, Meersalz. *aus kontrolliert ökologischem Anbau. ** in g für 100g Knäckebrot. Kann Spuren von anderen GLUTENHALTIGEN GETREIDEARTEN enthalten. |
Bio | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme. ** Umsätze, die an den GLOBUS Tankstellen, in GLOBUS Baumärkten, der GLOBUS Waschstraße, bei GLOBUS Partnern (z. B. Shop-Zone) getätigt werden sowie Lottoumsätze, sonstige Kommissionsgeschäfte, preisgebundene Waren, Sodastream, Tchibo- und Eduscho-Produkte, iTunes-, Telefon- und Geschenkkarten, Bücher, Zeitschriften, Säuglingsanfangsnahrung, Tabakwaren und Dienstleistungen sowie ggf. anfallendes Flaschenpfand werden nicht berücksichtigt.