
Helle Brötchen
Alnavit Helle Brötchen
Alnavit Helle Brötchen 125G
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 859 KJ |
---|---|
Energie (kcal) per 100 g/ml | 204 kcal |
Fett per 100 g/ml | 3.9 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.4 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 35.0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 1.1 g |
Ballaststoffe per 100g/ml | 5.6 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 4.4 g |
Salz pro 100 g/ml | 1.0 g |
Allergene
Mögliche enthaltene Allergene | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse, Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse, Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse, Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse |
---|---|
Zutaten | Zutaten: Wasser, Maisstärke* 30 %, Reisnatursauerteig* 11 % (Reismehl*, Wasser), Hirseflocken* 6 %, Goldleinsamenmehl*, Sonnenblumenöl*, Reismehl*, Maismehl* 2 %, Flohsamenschalen* gemahlen, Erbsenprotein*, Dextrose*, Hefe*, Meersalz, Verdickungsmittel: Guarkernmehl* und Xanthan, Gewürze* *aus biologischer Landwirtschaft Kann Spuren von Ei, Soja, Sesam und Lupine enthalten. |
Bio | Ja |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme. ** Umsätze, die an den GLOBUS Tankstellen, in GLOBUS Baumärkten, der GLOBUS Waschstraße, bei GLOBUS Partnern (z. B. Shop-Zone) getätigt werden sowie Lottoumsätze, sonstige Kommissionsgeschäfte, preisgebundene Waren, Sodastream, Tchibo- und Eduscho-Produkte, iTunes-, Telefon- und Geschenkkarten, Bücher, Zeitschriften, Säuglingsanfangsnahrung, Tabakwaren und Dienstleistungen sowie ggf. anfallendes Flaschenpfand werden nicht berücksichtigt.