So Good So Veggie Joghurt, Greek Style, Natur
So Good So Veggie Joghurt, Greek Style, Natur
Im Sortiment in Völklingen
Regal: 409 - Meter: 06
Andros So Good So Veggie Joghurt, Greek Style, Natur
Angaben pro 100 g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 462 KJ |
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 111 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 8.5 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 7.4 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 7.6 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 1 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 0.5 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 0.9 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.09 g |
Allergene
| enthaltene Allergene | Kokusnuss und daraus gewonnene Erzeugnisse |
|---|---|
| Mögliche enthaltene Allergene | Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse, Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse, Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen) |
| Zutaten | Zutaten: Fettreduzierte Kokosnussmilch (93%) (Wasser, Kokosnussextrakt), modifizierte Stärke, Calciumphosphate, Meersalz, Erbsenprotein, Säuerungskulturen. Kann Spuren von Soja, Schalenfrüchten und Gluten enthalten. |
| Vegan | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, Pfandartikel zuzüglich Pfand. * Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme. ** Umsätze, die an den GLOBUS Tankstellen, in GLOBUS Baumärkten, der GLOBUS Waschstraße, bei GLOBUS Partnern (z. B. Shop-Zone) getätigt werden sowie Lottoumsätze, sonstige Kommissionsgeschäfte, preisgebundene Waren, Sodastream, Tchibo- und Eduscho-Produkte, iTunes-, Telefon- und Geschenkkarten, Bücher, Zeitschriften, Säuglingsanfangsnahrung, Tabakwaren und Dienstleistungen sowie ggf. anfallendes Flaschenpfand werden nicht berücksichtigt.