
Buttergemüse, tiefgekühlt
Im Sortiment in GLOBUS
Alnatura Buttergemüse, tiefgekühlt
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 452 KJ |
---|---|
Energie (kcal) per 100 g/ml | 109 kcal |
Fett per 100 g/ml | 6.9 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 4.5 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 7.3 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 3.1 g |
Ballaststoffe per 100g/ml | 3.3 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 2.7 g |
Salz pro 100 g/ml | 0.8 g |
Allergene
enthaltene Allergene | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
---|---|
Mögliche enthaltene Allergene | Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse, Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse, Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Zutaten | Zutaten: Gemüse 85 % (Erbsen*, Karotten*, Blumenkohl*, Mais*), BUTTER* 8 %, Meersalz, Petersilie*, Maisstärke*, Gewürze* (Muskat*, Pfeffer*) *aus biologischer Landwirtschaft. Kann Spuren von Gluten, Soja und Sellerie enthalten. |
Bio | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme. ** Umsätze, die an den GLOBUS Tankstellen, in GLOBUS Baumärkten, der GLOBUS Waschstraße, bei GLOBUS Partnern (z. B. Shop-Zone) getätigt werden sowie Lottoumsätze, sonstige Kommissionsgeschäfte, preisgebundene Waren, Sodastream, Tchibo- und Eduscho-Produkte, iTunes-, Telefon- und Geschenkkarten, Bücher, Zeitschriften, Säuglingsanfangsnahrung, Tabakwaren und Dienstleistungen sowie ggf. anfallendes Flaschenpfand werden nicht berücksichtigt.