La Mia Pinsa, Champignon
Im Sortiment in GLOBUS
Ab
3,49 €
Dr. Oetker La Mia Pinsa, Champignon
La Mia Pinsa Champignons Ricotta Creme
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 877 KJ |
---|---|
Energie (kcal) per 100 g/ml | 208 kcal |
Fett per 100 g/ml | 4.5 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 2.1 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 33.0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 3.4 g |
Ballaststoffe per 100g/ml | 2.0 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 7.9 g |
Salz pro 100 g/ml | 0.95 g |
Allergene
enthaltene Allergene | Weizen und daraus gewonnene Erzeugnisse, Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse, Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse, Dinkel und daraus gewonnene Erzeugnisse |
---|---|
Mögliche enthaltene Allergene | Roggen und daraus gewonnene Erzeugnisse, Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse, Hafer und daraus gewonnene Erzeugnisse, Senf- und daraus gewonnene Erzeugnisse, Gerste und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Zutaten | Zutaten: 40% WEIZENMEHL, Wasser, 9,0% Champignons, 6,7% RICOTTA KÄSE, 6,0% schnittfester MOZZARELLA KÄSE, 3,0% Frühlingszwiebeln, 2,5% SAUERRAHM, passierte Tomaten, 2,0% DINKELMEHL (WEIZEN), 2,0% Reismehl, JOGHURT, Tomatenkonzentrat, Olivenöl nativ extra, Salz, 0,6% PECORINO HARTKÄSE, WEIZENMALZMEHL, Hefe, Kräuter, Knoblauch, modifizierte Stärke, Zwiebeln, Gewürze, Röstzwiebeln, Zucker. Kann enthalten: SOJA, SENF. |
Vegetarisch | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme.