Blumenkohl-Falafel, Minze und Sesam, tiefgekühlt
Blumenkohl-Falafel, Minze und Sesam, tiefgekühlt
Im Sortiment in GLOBUS
Avita Blumenkohl-Falafel, Minze und Sesam, tiefgekühlt
Angaben pro 100 g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 704 KJ |
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 169 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 9.2 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.9 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 13.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 1.9 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 4.8 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 5.4 g |
| Salz pro 100 g/ml | 1.1 g |
Allergene
| enthaltene Allergene | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
|---|---|
| Mögliche enthaltene Allergene | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: Blumenkohl 56 %, Kichererbsenmehl 10 %, Rapsöl, gekochte Kichererbsen (Wasser, Kichererbsen) 7,5 %, Kartoffelflocken, Zwiebeln, SESAM 2,6 %, Minze 1 %, Meersalz, Gewürze. |
| Vegan | Ja |
| Laktosefrei | Ja |
| Glutenfrei | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme. ** Umsätze, die an den GLOBUS Tankstellen, in GLOBUS Baumärkten, der GLOBUS Waschstraße, bei GLOBUS Partnern (z. B. Shop-Zone) getätigt werden sowie Lottoumsätze, sonstige Kommissionsgeschäfte, preisgebundene Waren, Sodastream, Tchibo- und Eduscho-Produkte, iTunes-, Telefon- und Geschenkkarten, Bücher, Zeitschriften, Säuglingsanfangsnahrung, Tabakwaren und Dienstleistungen sowie ggf. anfallendes Flaschenpfand werden nicht berücksichtigt.