Green Cuisine Zucchini-Käse Taler
Im Sortiment in Losheim
Im Sortiment in Losheim
Im Sortiment in Losheim
Im Sortiment in Losheim
Im Sortiment in Losheim
Im Sortiment in Losheim
Iglo Green Cuisine Zucchini-Käse Taler
Produkthinweise
| Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise | Produkt vor Verzehr durcherhitzen. |
|---|
Angaben pro 100 g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 1010 KJ |
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 242 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 13.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 2.2 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 24.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 2.0 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 3.0 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 5.7 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.95 g |
Allergene
| enthaltene Allergene | Weizen und daraus gewonnene Erzeugnisse, Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
|---|---|
| Mögliche enthaltene Allergene | Senf- und daraus gewonnene Erzeugnisse, Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: Zucchini (51%), HARTWEIZENVOLLKORNGRIEß, Sonnenblumenöl, Kartoffelflocken, Kartoffel, HARTWEIZENGRIEß; HARTKÄSE (4%), Paniermehl (WEIZENMEHL, Salz, Hefe), Petersilie, Zwiebeln, Knoblauch, Salz, Stärke, Rapsöl, Chili, MAGERMILCHPULVER, WEIZENMEHL, WEIZENSTÄRKE. Kann Spuren von SENF und SOJA enthalten. |
| Vegetarisch | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, Pfandartikel zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme. ** Umsätze, die an den GLOBUS Tankstellen, in GLOBUS Baumärkten, der GLOBUS Waschstraße, bei GLOBUS Partnern (z. B. Shop-Zone) getätigt werden sowie Lottoumsätze, sonstige Kommissionsgeschäfte, preisgebundene Waren, Sodastream, Tchibo- und Eduscho-Produkte, iTunes-, Telefon- und Geschenkkarten, Bücher, Zeitschriften, Säuglingsanfangsnahrung, Tabakwaren und Dienstleistungen sowie ggf. anfallendes Flaschenpfand werden nicht berücksichtigt.