LAC
Eis, Vanille laktosefrei
LAC Eis, Vanille laktosefrei
Angaben pro 100 g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 503 KJ |
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 120 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 5.4 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 3.4 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 15.6 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 14.2 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 2.0 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.1 g |
Allergene
| enthaltene Allergene | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse, Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse |
|---|---|
| Mögliche enthaltene Allergene | Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse, Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen) |
| Zutaten | Zutaten: 60% Vollmilch*, Sahne*, Zucker, Dextrose, Glukosesirup, Eigelb, Inulin, Zitronensaft, Stabilisatoren: Guarkernmehl und Johannisbrotkernmehl, gemahlene Bourbonvanilleschoten**, Verdickungsmittel: Carrageen, Salz, Lactase. ** Vanille aus Madagaskar, Komoren * der Höchstgehalt an Lactose liegt unterhalb der Bestimmungsgrenze 0,1 g/100 g Hergestellt in Markenlizenz von der Schwarzwälder Eismanufaktur GmbH Herkunftsgarantie: Die Milch für dieses Produkt stammt ausschließlich von der Schwarzwaldmilch GmbH |
| Laktosefrei | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme. ** Umsätze, die an den GLOBUS Tankstellen, in GLOBUS Baumärkten, der GLOBUS Waschstraße, bei GLOBUS Partnern (z. B. Shop-Zone) getätigt werden sowie Lottoumsätze, sonstige Kommissionsgeschäfte, preisgebundene Waren, Sodastream, Tchibo- und Eduscho-Produkte, iTunes-, Telefon- und Geschenkkarten, Bücher, Zeitschriften, Säuglingsanfangsnahrung, Tabakwaren und Dienstleistungen sowie ggf. anfallendes Flaschenpfand werden nicht berücksichtigt.