Florida Eis
Eis Vanille & Heidelbeere
Florida Eis Eis Vanille & Heidelbeere
Vanille/Heidelbeere 150ml
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 676 KJ |
---|---|
Energie (kcal) per 100 g/ml | 160 kcal |
Fett per 100 g/ml | 3.9 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 2.5 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 29.0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 27.0 g |
Ballaststoffe per 100g/ml | 0.5 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 1.9 g |
Salz pro 100 g/ml | 0.08 g |
Allergene
enthaltene Allergene | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse, Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
---|---|
Mögliche enthaltene Allergene | Laktose, Hülsenfrüchte und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Zutaten | Zutaten: VOLLMILCH, Wasser, Zucker, Heidelbeerpüree (16 %), VOLLMILCHPULVER, BUTTERREINFETT, Glukosepulver, Glukosesirup, EIGELBPULVER, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Stabilisatoren (Guarkernmehl, Carboxymethylcellulose, Johannisbrotkernmehl, Methylcellulose, Carrageen, Pektine), Säuerungsmittel (Citronensäure), natürliches Vanillearoma, natürliches Bourbon-Vanillearoma, Bourbon-Vanilleschotenpulver, Invertzuckersirup, Fruchtzuckersirup, Speisesalz. |
Glutenfrei | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme.