Florida Eis
Eis Waldmeister
Florida Eis Eis Waldmeister
Waldmeister 150ml
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 396 KJ |
---|---|
Energie (kcal) per 100 g/ml | 93 kcal |
Fett per 100 g/ml | 0.5 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.1 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 23.0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 19.0 g |
Ballaststoffe per 100g/ml | 0.6 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 0.5 g |
Salz pro 100 g/ml | 0.01 g |
Allergene
Mögliche enthaltene Allergene | 0 Keine kennzeichnungspflichtigen Allergene entsprechend der zielmarktspezifischen Vorschriften enthalten |
---|---|
Zutaten | Zutaten: Wasser, Zucker, Glukosepulver, Emulgatoren (Salze von Speisefettsäuren, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Stabilisatoren (Johannisbrotkernmehl, Methylcellulose, Carrageen, Pektin, Sorbit), Säuerungsmittel (Citronensäure), Invertzuckersirup, Glukosesirup, Verdickungsmittel (Xanthan), Aromen, Farbstoffe (Riboflavine, Patentblau V). |
Vegan | Ja |
Laktosefrei | Ja |
Glutenfrei | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme. ** Umsätze, die an den GLOBUS Tankstellen, in GLOBUS Baumärkten, der GLOBUS Waschstraße, bei GLOBUS Partnern (z. B. Shop-Zone) getätigt werden sowie Lottoumsätze, sonstige Kommissionsgeschäfte, preisgebundene Waren, Sodastream, Tchibo- und Eduscho-Produkte, iTunes-, Telefon- und Geschenkkarten, Bücher, Zeitschriften, Säuglingsanfangsnahrung, Tabakwaren und Dienstleistungen sowie ggf. anfallendes Flaschenpfand werden nicht berücksichtigt.