Florida Eis
Eis Himbeere & Zitrone
Florida Eis Eis Himbeere & Zitrone
Himbeere/Zitrone 150ml
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 576 KJ |
---|---|
Energie (kcal) per 100 g/ml | 136 kcal |
Fett per 100 g/ml | 0.5 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.1 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 33.0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 31.0 g |
Ballaststoffe per 100g/ml | 1.8 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 0.3 g |
Salz pro 100 g/ml | 0.01 g |
Allergene
Mögliche enthaltene Allergene | 0 Keine kennzeichnungspflichtigen Allergene entsprechend der zielmarktspezifischen Vorschriften enthalten |
---|---|
Zutaten | Zutaten: Wasser, Zucker, Himbeerpüree (17 %), Zitronenpüree (8 %), Glukosepulver, Invertzuckersirup, Säuerungsmittel (Citronensäure), Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Stabilisatoren (Johannisbrotkernmehl, Methylcellulose, Carrageen, Pektin). |
Vegan | Ja |
Laktosefrei | Ja |
Glutenfrei | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme.