Florida Eis
Eis Vanille & Chocolate
Florida Eis Eis Vanille & Chocolate
Vanille/Chocolate 150ml
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 867 KJ |
---|---|
Energie (kcal) per 100 g/ml | 208 kcal |
Fett per 100 g/ml | 10.0 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 7.5 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 24.0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 23.0 g |
Ballaststoffe per 100g/ml | 1.5 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 5.2 g |
Salz pro 100 g/ml | 0.24 g |
Allergene
enthaltene Allergene | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse, Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
---|---|
Mögliche enthaltene Allergene | Laktose, Kakao and daraus gewonnene Erzeugnisse, Hühnerfleisch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Zutaten | Zutaten: VOLLMILCH, Zucker, VOLLMILCHPULVER, BUTTERREINFETT, Kakaopulver (1,2 %), Glukosesirup, EIGELBPULVER, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Stabilisatoren (Guarkernmehl, Natrium-Carboxymethylcellulose, Carrageen), Bourbon-Vanilleschotenpulver, natürliches Bourbon-Vanillearoma, natürliches Vanillearoma, Invertzuckersirup, Fruchtzuckersirup, Speisesalz. |
Glutenfrei | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme.