Florida Eis
Eis Vanille & Erdbeere
Florida Eis Eis Vanille & Erdbeere
Vanille/Erdbeere 150ml
Angaben pro 100 g
Energie (KJ) per 100 g/ml | 717 KJ |
---|---|
Energie (kcal) per 100 g/ml | 170 kcal |
Fett per 100 g/ml | 5.3 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 3.8 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 28.0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 25.0 g |
Ballaststoffe per 100g/ml | 1.0 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 2.6 g |
Salz pro 100 g/ml | 0.15 g |
Allergene
enthaltene Allergene | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse, Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
---|---|
Mögliche enthaltene Allergene | Laktose, Hühnerfleisch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Zutaten | Zutaten: VOLLMILCH, Wasser, Zucker, VOLLMILCHPULVER, Erdbeerpüree (18 %), Glukosesirup, BUTTERREINFETT, EIGELBPULVER, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Stabilisatoren (Guarkernmehl, Natrium-Carboxymethylcellulose, Johannisbrotkernmehl, Methylcellulose, Carrageen, Pektin), Säuerungsmittel (Citronensäure), natürliches Vanillearoma, Bourbon-Vanilleschotenpulver, natürliches Bourbon-Vanillearoma, Invertzuckersirup, Fruchtzuckersirup, Speisesalz, natürliches Erdbeeraroma mit anderen natürlichen Aromen. |
Glutenfrei | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme. ** Umsätze, die an den GLOBUS Tankstellen, in GLOBUS Baumärkten, der GLOBUS Waschstraße, bei GLOBUS Partnern (z. B. Shop-Zone) getätigt werden sowie Lottoumsätze, sonstige Kommissionsgeschäfte, preisgebundene Waren, Sodastream, Tchibo- und Eduscho-Produkte, iTunes-, Telefon- und Geschenkkarten, Bücher, Zeitschriften, Säuglingsanfangsnahrung, Tabakwaren und Dienstleistungen sowie ggf. anfallendes Flaschenpfand werden nicht berücksichtigt.