Stiel-Eis, Classic
Magnum Stiel-Eis, Classic
Magnum Classic 600 ml
Angaben pro 100 g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 965 KJ |
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 231 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 14.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 9.8 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 23.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 20.0 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 2.5 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.09 g |
Allergene
| enthaltene Allergene | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
|---|---|
| Mögliche enthaltene Allergene | Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen) |
| Zutaten | Zutaten: Entrahmte MILCH, Zucker, Trinkwasser, Kakaobutter¹, Kakaomasse¹, Kokosfett, Glukosesirup, Glukose-Fruktose-Sirup, VOLLMILCHPULVER, MOLKENERZEUGNIS, BUTTERFETT, Emulgatoren (E471, Lecithine), Stabilisatoren (Guarkernmehl, Johannisbrotkernmehl, Tarakernmehl, Carrageen), vermahlene Vanilleschoten, natürliches Vanillearoma¹ (mit MILCH), natürliches Vanillearoma, Farbstoff (Carotin). Kann Spuren von MANDEL und PISTAZIE enthalten.¹Rainforest Alliance-zertifiziert. |
| Glutenfrei | Ja |
Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, Pfandartikel zuzüglich Pfand. * Nach Abzug des mein GLOBUS Rabattes. Unter Vorlage der mein GLOBUS Kundenkarte oder verknüpften PAYBACK Karte an der Kasse. Registrierung und Verknüpfung unter globus.de/kundenprogramme. ** Umsätze, die an den GLOBUS Tankstellen, in GLOBUS Baumärkten, der GLOBUS Waschstraße, bei GLOBUS Partnern (z. B. Shop-Zone) getätigt werden sowie Lottoumsätze, sonstige Kommissionsgeschäfte, preisgebundene Waren, Sodastream, Tchibo- und Eduscho-Produkte, iTunes-, Telefon- und Geschenkkarten, Bücher, Zeitschriften, Säuglingsanfangsnahrung, Tabakwaren und Dienstleistungen sowie ggf. anfallendes Flaschenpfand werden nicht berücksichtigt.